Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 10, № 3 (2016) | Факторы риска и минеральная плотность кости в прогнозировании риска перелома у женщин в постменопаузе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Никитинская, Н. В. Торопцова, Н. В. Демин | ||
"... The Russian model FRAX®, an algorithm for estimating the 10-year absolute risk of fractures, which ..." | ||
Том 14, № 2 (2020) | Остеопороз и саркопения у женщин с ревматоидным артритом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Добровольская, А. Ю. Феклистов, А. О. Ефремова, Н. В. Торопцова, О. А. Никитинская, Н. В. Демин | ||
"... calculated according to the FRAX ® algorithm was higher in the patients with SP than in those without SP (p=0 ..." | ||
Том 15, № 1 (2021) | Риск переломов и потребность в антиостеопоротическом лечении у больных системной склеродермией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. О. Ефремова, Н. В. Торопцова, О. В. Добровольская, Н. В. Демин, О. А. Никитинская | ||
"... Objective: to estimate the high and very high Frax® 10-year probabilities of fractures in patients ..." | ||
1 - 3 из 3 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)