Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 13, № 2 (2019) | Особенности течения анкилозирующего спондилита на разных стадиях у мужчин и женщин | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Черенцова, Э. Н. Оттева | ||
| "... %), реже – у мужчин с АС (17,1%; р<0,05) и Нр-аксСпА (8,3%); у женщин с Нр-аксСпА увеита не отмечалось ..." | ||
| Том 18, № 2 (2024) | Результаты неинтервенционного многоцентрового исследования тактики ведения пациентов с нерентгенологическим аксиальным спондилоартритом в условиях реальной клинической практики Российской Федерации (NiSpAR) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Дубинина, А. М. Лила, Е. В. Квасова, Е. М. Агафонова, И. А. Андрианова, Л. В. Иванова, Д. В. Юрк, Н. А. Гараева, Е. Ю. Акулинушкина, А. Н. Ведёхина, И. Б. Башкова, С. А. Лапшина, Ю. Ю. Грабовецкая, Н. Ф. Семенова, М. И. Валькова, Д. Г. Кречикова, О. С. Мажаева, И. Б. Виноградова, О. В. Бугрова, М. С. Волошенко, Г. Р. Еникеева, Е. С. Иммис, Л. Ф. Тимашева, Е. Э. Бисерова, Л. З. Шаймухаметова, И. М. Патрикеева, А. А. Баракат, П. А. Шестерня, Н. М. Никитина, М. И. Юпатова, О. Н. Аношенкова, М. А. Королев, Ю. Б. Убшаева, Е. А. Василенко, Е. В. Зонова, О. Б. Несмеянова, Е. А. Богданова, В. И. Мазуров, Р. Р. Самигулина, И. М. Марусенко | ||
| "... . Средний возраст больных нр-аксСпА составил 37,6±10,4 года, более половины из них (52,8%) были женщины ..." | ||
| Том 18, № 5 (2024) | Сравнительный анализ частоты коморбидной патологии при псориатическом артрите с поражением позвоночника и других вариантах аксиального спондилоартрита. Данные госпитальной когорты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Янушоните, Ю. Л. Корсакова, Т. В. Коротаева, Е. Е. Губарь, Е. Ю. Логинова, М. М. Урумова, А. Е. Димитрева, С. И. Глухова | ||
| "... , длительность болезни – 12,6±6,9 года) и 30 с ДВ аксСпА (16 мужчин и 14 женщин, средний возраст – 42,9±9,7 года ..." | ||
| Том 18, № 6 (2024) | Результаты трехлетнего наблюдения за динамикой течения нерентгенологического аксиального спондилоартрита | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Ю. Грабовецкая, А. В. Смирнов, М. В. Черкасова, А. А. Руднева, А. М. Лила | ||
| "... с нр-аксСпА, среди которых преобладали женщины (62%). Медиана возраста участников равнялась 27,5 [23,0; 33,3 ..." | ||
| Том 13, № 2 (2019) | Ассоциация показателей активности анкилозирующего спондилита в русской популяции пациентов с rs7574865-полиморфизмом гена STAT4 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Ю. Крылов, А. С. Старкова, Е. Ю. Самаркина, Т. В. Дубинина, Ш. Ф. Эрдес | ||
| "... активности по сравнению с носителями генотипов GG (р=0,001) и GT (р=0,005) для СРБ, BASDAI (р=0,0001 ..." | ||
| Том 13, № 4 (2019) | Коксит при раннем аксиальном спондилоартрите | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Агафонова, Т. В. Дубинина, Д. Г. Румянцева, А. Б. Дёмина, А. В. Смирнов, Ш. Эрдес | ||
| "... (средний возраст 28,2±5,7 года) с диагнозом «аксиальный спондилоартрит» (аксСпА) с длительностью ..." | ||
| Том 19, № 3 (2025) | Дифференциальная диагностика аксиального спондилоартрита и псориатического артрита с поражением осевого скелета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Е. Губарь, Т. В. Коротаева, Т. В. Дубинина, Ю. Л. Корсакова, Е. Ю. Логинова, Л. Д. Воробьева, П. О. Тремаскина, Е. М. Агафонова, К. В. Сахарова, А. О. Саблина, А. В. Смирнов, Ш. Ф. Эрдес, М. М. Урумова, С. И. Глухова | ||
| "... спондилоартритом (аксСпА) и псориатическим артритом (ПсА) с поражением позвоночника (аксиальным ПсА, аксПсА ..." | ||
| Том 18, № 2 (2024) | Сравнительный анализ эффективности препаратов сенипрутуг (BCD-180) и адалимумаб в терапии активного рентгенологического аксиального спондилоартрита: результаты систематического обзора и скорректированного непрямого сравнения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Лила, Т. В. Дубинина, Д. Г. Толкачева, К. В. Сапожников, Н. А. Саблева, М. А. Морозова, П. С. Пухтинская | ||
| "... ) и адалимумаб (АДА) у взрослых пациентов с активным рентгенологическим аксиальным спондилоартритом (р-аксСпА ..." | ||
| Том 18, № 5 (2024) | Эффективность и безопасность применения биоаналога этанерцепта в лечении пациентов с ревматоидным артритом и спондилоартритом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. Г. Исаева, Д. С. Дильманова, А. С. Аманжолова, С. М. Исаева, А. Б. Канапина, А. Е. Туртаева, Г. Ш. Тримова | ||
| "... : 5 – с аксиальным СпА с рентгенологическими признаками сакроилиита (р-аксСпА), 3 – с периферическим псориатическим ..." | ||
| Том 15, № 1 (2021) | Динамика рентгенологических изменений в тазобедренных суставах у пациентов с ранним аксиальным спондилоартритом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Агафонова, Д. Г. Румянцева, А. В. Смирнов, Ш. Эрдес | ||
| "... 24 мес наблюдения у пациентов с ранним аксСпА. Пациенты и методы. Обследовано 38 больных (20 женщин ..." | ||
| Том 20, № 1 (2026) | Взаимосвязь трудоспособности и активности заболевания у пациентов с аксиальным псориатическим артритом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Д. Воробьева, Т. В. Коротаева, Е. Ю. Логинова, Ю. Л. Корсакова, Е. Е. Губарь, П. О. Тремаскина | ||
| "... 114 больных ПсА (50,8% мужчин и 49,2% женщин), соответствовавших критериям CASPAR 2006 ..." | ||
| 1 - 11 из 11 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




































